原料名称 | 每日用量 | 功效 | ||||||
营养素 | 化合物 名称 |
标准依据* | 适用范围 | 功效 成分 |
适宜 人群 |
最低值 | 最高值 | |
钙 | 碳酸钙 | GB1886.214《碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙)》 | 所有人群 | Ca(以Ca计,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 补充钙 |
醋酸钙 | GB1903.15 《醋酸钙(乙酸钙)》 | 4岁以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | |||
氯化钙 | GB1886.45《氯化钙》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | |||
柠檬酸钙 | GB1903.14《柠檬酸钙》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | |||
葡萄糖酸钙 | GB15571《葡萄糖酸钙》 | 所有人群 | ||||||
乳酸钙 | GB1886.21《乳酸钙》 | 4岁以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | |||
磷酸氢钙 | GB1886.3《磷酸氢钙》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | |||
磷酸二氢钙 | GB25559《磷酸二氢钙》 | 4岁以上人群 | 孕妇 | 200 | 800 | |||
磷酸三钙(磷酸钙) | GB25558《磷酸三钙》 | 所有人群 | ||||||
硫酸钙 | GB1886.6《硫酸钙》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | |||
L-乳酸钙 | GB25555 《L-乳酸钙》 | 所有人群 | ||||||
甘油磷酸钙 | 中国药典《甘油磷酸钙》 | 4岁以上人群 | ||||||
柠檬酸苹果酸钙 | GB1903.18《柠檬酸苹果酸钙》 | 4岁以上人群 | ||||||
镁 |
碳酸镁 | GB25587《碳酸镁》 | 所有人群 | Mg(以Mg计,mg) |
4—6 | 30 | 200 | 补充镁 补充镁 |
硫酸镁 | GB29207《硫酸镁》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | |||
11—13 | 60 | 300 | ||||||
氧化镁 | GB1886.216《氧化镁(包括重质和轻质)》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | |||
成人 | 65 | 350 | ||||||
氯化镁 | GB25584《氯化镁》 | 所有人群 | 孕妇 | 70 | 350 | |||
乳母 | 70 | 400 | ||||||
L-苏糖酸镁 | 卫生计生委公告2016年第8号 | 所有人群 | ||||||
葡萄糖酸镁 |
GB1903.29《葡萄糖酸镁》 | 所有人群 |
||||||
钾 | 磷酸氢二钾 | GB25561《磷酸氢二钾》 | 所有人群 | K(以K计,mg) | 4—6 | 250 | 1200 | 补充钾 |
磷酸二氢钾 | GB25560《磷酸二氢钾》 | 所有人群 | 7—10 | 300 | 1500 | |||
11—13 | 400 | 2000 | ||||||
氯化钾 | GB25585《氯化钾》 | 所有人群 | 14—17 | 400 | 2200 | |||
柠檬酸钾 | GB1886.74《柠檬酸钾》 | 所有人群 | 成人 | 400 | 2000 | |||
孕妇 | 400 | 2000 | ||||||
碳酸钾 | GB25588《碳酸钾》 | 4岁以上人群 | 乳母 | 500 | 2400 | |||
葡萄糖酸钾 | GB1903.41《葡萄糖酸钾》 | 所有人群 | ||||||
锰 | 硫酸锰 | GB29208《硫酸锰》 | 所有人群 | Mn(以Mn计,mg) | 4—6 | 0.3 | 1.5 | 补充锰 |
7—10 | 0.5 | 2.5 | ||||||
11—13 | 0.6 | 3.5 | ||||||
葡萄糖酸锰 | GB1903.7《葡萄糖酸锰》 | 所有人群 | 14—17 | 0.8 | 3.8 | |||
成人 | 1.0 | 4.0 | ||||||
孕妇 | 1.0 | 4.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 4.0 | ||||||
铁 |
葡萄糖酸亚铁 | GB1903.10《葡萄糖酸亚铁》 | 所有人群 | Fe(以Fe 计,mg) |
1—3 | 1.5 | 7.0 | 补充铁 补充铁 |
富马酸亚铁 | 中国药典《富马酸亚铁》 | 所有人群 | 4—6 | 2.0 | 8.0 | |||
硫酸亚铁 | GB29211 《硫酸亚铁》 | 所有人群 | 7—10 | 2.5 | 10.0 | |||
乳酸亚铁 | GB6781 《乳酸亚铁》 | 4岁以上人群 | 11—13 | 3.5 | 15.0 | |||
14—17 | 3.5 | 15.0 | ||||||
琥珀酸亚铁 | 国家药品标准WS1-(X-005)-2001Z 《琥珀酸亚铁》 GB 1903.38《琥珀酸亚铁》 |
4岁以上人群 | 成人 | 5.0 | 20.0 | |||
孕妇 | 5.0 | 20.0 | ||||||
乳母 | 5.5 | 20.0 | ||||||
焦磷酸铁 | GB1903.16《焦磷酸铁》 | 所有人群 | ||||||
柠檬酸铁 | GB1903.37《柠檬酸铁》 | 所有人群 | ||||||
柠檬酸亚铁钠 | 国家卫生健康委员会公告2018年第8号 | 所有人群 | ||||||
锌 | 硫酸锌 | GB25579 《硫酸锌》 | 所有人群 | Zn(以Zn计,mg) | 1—3 | 0.8 | 3.0 | 补充锌 |
柠檬酸锌 | 中国药典《枸橼酸锌》 | 所有人群 | 4—6 | 1.0 | 5.0 | |||
柠檬酸锌(三水) | 卫生计生委公告2013年第5号 | 所有人群 | 7—10 | 1.5 | 6.0 | |||
葡萄糖酸锌 | GB8820《葡萄糖酸锌》 | 所有人群 | 11—13 | 1.5 | 8.0 | |||
14—17 | 2.0 | 10.0 | ||||||
氧化锌 | GB1903.4《氧化锌》 | 所有人群 | 成人 | 3.0 | 15.0 | |||
孕妇 | 2.0 | 10.0 | ||||||
乳酸锌 | GB1903.11《乳酸锌》 | 所有人群 | 乳母 | 2.0 | 10.0 | |||
乙酸锌 | GB1903.35《乙酸锌》 | 所有人群 | ||||||
氯化锌 | GB1903.34《氯化锌》 | 所有人群 | ||||||
硒 | 亚硒酸钠 | GB1903.9《亚硒酸钠》 | 所有人群 | Se(以Se计,µg) | 4—6 | 5 | 30 | 补充硒 |
富硒酵母 | 国家药品标准WS1-(x-005)-99Z《硒酵母》 GB1903.21《富硒酵母》 |
4岁以上人群 | 7—10 | 8 | 40 | |||
11—13 | 10 | 50 | ||||||
L-硒-甲基 硒代半胱氨酸 |
GB1903.12 《L-硒-甲基硒代半胱氨酸》 | 4岁以上人群 | 14—17 | 10 | 60 | |||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕妇 | 10 | 60 | ||||||
乳母 | 15 | 80 | ||||||
硒化卡拉胶 | GB1903.23《硒化卡拉胶》 | 4岁以上人群 | ||||||
硒蛋白 | GB1903.28《硒蛋白》 | 4岁以上人群 | ||||||
铜 | 硫酸铜 | GB29210《硫酸铜》 | 所有人群 | Cu(以Cu计,mg) | 4—6 | 0.1 | 0.3 | 补充铜 |
7—10 | 0.1 | 0.4 | ||||||
11—13 | 0.1 | 0.5 | ||||||
葡萄糖酸铜 | GB1903.8《葡萄糖酸铜》 | 所有人群 | 14—17 | 0.2 | 0.6 | |||
成人 | 0.2 | 1.5 | ||||||
孕妇 | 0.2 | 0.7 | ||||||
乳母 | 0.3 | 1.0 | ||||||
维生素A | 醋酸视黄酯 | GB14750《维生素A》GB1903.31《醋酸视黄酯(醋酸维生素A)》 | 所有人群 | 维生素A(以视黄醇计,µg) | 1—3 | 50 | 300 | 补充维生素A |
4—6 | 60 | 400 | ||||||
棕榈酸视黄酯 | GB29943《棕榈酸视黄酯(棕榈酸维生素A)》 | 所有人群 | 7—10 | 80 | 500 | |||
11—13 | 100 | 700 | ||||||
β-胡萝卜素 | GB8821《β-胡萝卜素》 | 所有人群 | 14—17 | 130 | 800 | |||
GB28310 《β-胡萝卜素》(发酵法) | 成人 | 160 | 800 | |||||
卫生计生委2012年第6号公告 | 孕妇 | 120 | 800 | |||||
乳母 | 200 | 1200 | ||||||
维生素D | 维生素D2 | GB14755《维生素D2(麦角钙化醇)》 | 所有人群 | 维生素D2(以麦角钙化醇计,µg) | 1—3 |
2.0 | 10.0 | 补充维生素D |
4—6 | 2.0 | 15.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 15.0 | ||||||
11—13 | 2.0 | 15.0 | ||||||
维生素D3 | 中国药典《维生素D3》 | 所有人群 | 维生素D3(以胆钙 化醇计,µg) |
14—17 | 2.0 | 15.0 | ||
成人 | 2.0 | 15.0 | ||||||
孕妇 | 2.0 | 15.0 | ||||||
乳母 | 2.0 | 15.0 | ||||||
维生素B1 | 盐酸硫胺素 | GB14751《维生素B1(盐酸硫胺素)》 | 所有人群 | 维生素B1(以硫胺素计,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 补充维生素B1 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
硝酸硫胺素 | 中国药典《硝酸硫胺》 GB1903.20《硝酸硫胺素》 |
所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕妇 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
维生素B2 | 核黄素 | GB14752《维生素B2(核黄素)》 | 所有人群 | 维生素B2(以核黄素计,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 补充维生素B2 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
核黄素5’-磷酸钠 | GB28301《核黄素5’-磷酸钠》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||
成人 | 0.5 | 20.0 | ||||||
孕妇 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
维生素B6 | 盐酸吡哆醇 | GB14753 《维生素B6(盐酸吡哆醇)》 | 所有人群 | 维生素B6(以吡哆醇计,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 补充维生素B6 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.2 | 1.5 | ||||||
11—13 | 0.3 | 2.0 | ||||||
14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10.0 | ||||||
孕妇 | 0.3 | 2.5 | ||||||
乳母 | 0.3 | 2.5 | ||||||
维生素B12 | 氰钴胺 | 中国药典《维生素B12》 | 所有人群 | 维生素B12(以钴胺素计,µg) | 1—3 | 0.2 | 1.0 | 补充维生素B12 |
4—6 | 0.2 | 1.5 | ||||||
7—10 | 0.3 | 2.0 | ||||||
11—13 | 0.4 | 2.5 | ||||||
14—17 | 0.5 | 3.0 | ||||||
成人 | 0.5 | 10 | ||||||
孕妇 | 0.6 | 5.0 | ||||||
乳母 | 0.6 | 5.0 | ||||||
烟酸(尼克酸) | 烟酸 | GB14757《烟酸》 | 所有人群 | 烟酸(以烟酸计,mg) | 1—3 | 1.0 | 5.0 | 补充烟酸 |
4—6 | 1.5 | 7.5 | ||||||
7—10 | 2.0 | 10.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 12.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 15.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 15.0 | ||||||
孕妇 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 15.0 | ||||||
烟酰胺 | 中国药典《烟酰胺》 | 所有人群 | 烟酰胺(以烟酰胺计,mg) | 1—3 | 1.0 | 7.0 | ||
4—6 | 1.5 | 9.0 | ||||||
7—10 | 2.0 | 13.0 | ||||||
11—13 | 2.5 | 15.0 | ||||||
14—17 | 3.0 | 18.0 | ||||||
成人 | 3.0 | 50.0 | ||||||
孕妇 | 2.5 | 15.0 | ||||||
乳母 | 3.0 | 18.0 | ||||||
叶酸 | 叶酸 | GB15570《叶酸》 | 所有人群 | 叶酸(以叶酸计,µg) | 1—3 | 30 | 150 | 补充叶酸 |
4—6 | 40 | 200 | ||||||
7—10 | 50 | 250 | ||||||
11—13 | 70 | 350 | ||||||
14—17 | 80 | 400 | ||||||
成人 | 80 | 500 | ||||||
孕妇 | 110 | 500 | ||||||
乳母 | 110 | 500 | ||||||
生物素 | D-生物素 | 国家药品标准 WS-10001-(HD-1052)-2002《D-生物素》 GB1903.25《D-生物素》 |
所有人群 | 生物素(以生物素计,µg) | 1—3 | 3 | 15 | 补充生物素 |
4—6 | 4 | 25 | ||||||
7—10 | 5 | 30 | ||||||
11—13 | 7 | 45 | ||||||
14—17 | 8 | 50 | ||||||
成人 | 10 | 100 | ||||||
孕妇 | 8 | 50 | ||||||
乳母 | 10 | 60 | ||||||
胆碱 | 酒石酸胆碱 | 国家药品标准 WS-10001-(HD-1250)-2002《重酒石酸胆碱》 | 所有人群 | 胆碱(以胆 碱计,mg) |
1—3 | 40 | 240 | 补充胆碱 |
4—6 | 50 | 300 | ||||||
7—10 | 60 | 400 | ||||||
11—13 | 80 | 500 | ||||||
14—17 | 90 | 600 | ||||||
成人 | 100 | 1000 | ||||||
孕妇 | 80 | 500 | ||||||
乳母 | 100 | 700 | ||||||
氯化胆碱 | GB1903.36《氯化胆碱》 | 所有人群 | ||||||
维生素C | L-抗坏血酸 | GB14754《维生素C(抗坏血酸)》 | 所有人群 | 维生素C(以L-抗坏血酸计,mg) | 1—3 | 6 | 60 | 补充维生素C |
4—6 | 10 | 100 | ||||||
L-抗坏血酸钠 | GB1886.44《抗坏血酸钠》 | 所有人群 | 7—10 | 10 | 100 | |||
11—13 | 15 | 150 | ||||||
L-抗坏血酸钙 | GB1886.43《抗坏血酸钙》 | 所有人群 | 14—17 | 20 | 200 | |||
成人 | 30 | 500 | ||||||
抗坏血酸棕榈酸酯 | GB1886.230《抗坏血酸棕榈酸酯》 | 4岁以上人群 | 孕妇 | 25 | 250 | |||
乳母 | 30 | 300 | ||||||
维生素K | 维生素K1 | 中国药典《维生素K1》 | 所有人群 | 维生素K(以植物甲萘醌计,µg) | 4—6 | 10 | 60 | 补充维生素K |
7—10 | 10 | 70 | ||||||
11—13 | 15 | 90 | ||||||
14—17 | 15 | 100 | ||||||
成人 | 15 | 100 | ||||||
孕妇 | 15 | 100 | ||||||
乳母 | 15 | 100 | ||||||
维生素K2 (发酵法) |
卫生计生委公告2016年 第8号 |
所有人群 | 维生素K2(以七烯甲萘醌计,µg) |
|||||
泛酸 | D-泛酸钙 | 中国药典《泛酸钙》 | 所有人群 | 泛酸(以泛酸计,mg) | 1—3 | 0.4 | 2.0 | 补充泛酸 |
4—6 | 0.5 | 5.0 | ||||||
7—10 | 0.7 | 7.0 | ||||||
11—13 | 0.9 | 9.0 | ||||||
14—17 | 1.0 | 10.0 | ||||||
成人 | 1.0 | 20.0 | ||||||
孕妇 | 1.0 | 10.0 | ||||||
乳母 | 1.0 | 10.0 | ||||||
D-泛酸钠 | GB1903.32《D-泛酸钠》 | 所有人群 | ||||||
维生素E | D-α-生育酚 | GB1886.233《维生素E》 | 所有人群 | 维生素E(以d-α-生育酚计, mg) | 4—6 | 1.5 | 9.0 | 补充维生素E |
D-α-醋酸生育酚 | 所有人群 | |||||||
D-α-琥珀酸生育酚 | 所有人群 | 7—10 | 2.0 | 14.0 | ||||
11—13 | 3.0 | 25.0 | ||||||
dl -α-醋酸生育酚 | GB14756《维生素E(dl -α-醋酸生育酚)》 | 所有人群 | 14—17 | 3.0 | 25.0 | |||
成人 | 5.0 | 150 | ||||||
dl -α-生育酚 | GB29942《维生素E(dl -α-生育酚)》 |
所有人群 | 孕妇 | 3.0 | 25.0 | |||
维生素E琥珀酸钙 | GB1903.6《维生素E琥珀酸钙》 | 4岁以上人群 | 乳母 | 4.0 | 30.0 | |||
β-胡萝卜素 | β-胡萝卜素 |
GB 8821 《β-胡萝卜素》 | 成人 | β-胡萝卜素(mg) | 成人 | 1.5 | 5 | 补充β-胡萝卜素 |
GB 28310《β-胡萝卜素(发酵法)》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 | ||||
GB 31624《天然胡萝卜素》 | 成人 | 成人 | 1.5 | 7 | ||||
卫生计生委2012年第6号公告 | 成人 | 成人 | 1.5 | 5 |
原料名称 | 每日用量 | 功效 | |||
名称 | 用量范围 | 适宜人群 | 不适宜人群 | 注意事项 | |
辅酶Q10 | 30-50mg | 成人 | 少年儿童、孕妇、乳母、过敏体质人群 | 服用治疗药物的人群食用本品时应向医生咨询 | 增强免疫力 抗氧化 |
破壁灵芝孢子粉 | 1-4g | 免疫力低下者 | 少年儿童、孕妇及乳母 | 增强 免疫力 |
|
螺旋藻 | 3-4g | 免疫力低下者 | 婴幼儿、孕妇及乳母、过敏体质人群 | 增强 免疫力 |
|
鱼油 |
不高于4.0g (其中,EPA+DHA的用量不低于1.0g) |
血脂偏高者 | 少年儿童、孕妇、乳母;出血倾向者和出血性疾病患者;肝功能不全者 | 对海产品过敏者不推荐食用 | 辅助降血脂 |
褪黑素 | 1-3mg | 成人 | 少年儿童、孕妇、乳母 | 从事驾驶、机械作业或危险操作者,不要在操作前或操作中食用。自身免疫症(类风湿等)及甲亢患者慎用。 | 改善睡眠 |